西门子触摸屏云南代理商
联系人 :张柏( 销售经理 )24小时服务热线 :13817011145
传真(fax):021-67357321 工作qq:254598303
西门子触摸屏云南代理商 西门子可编程控制器、工业自动化控制器 西门子人机界面、操作员面板 精智面板 精简面板
西门子触摸屏 西门子人机界面 西门子操作员面板 西门子plc 可编程控制器 选型 报价 销售 西门子微型面板、小型面板、文本显示器、西门子标准面板、精智面板、多功能面板、移动面板 操作员面板 简介
按键式面板 发生故障时,操作面板向混合站发送电子邮件(1)。服务技术负责人接收来自操作面板(2)的消息。然后服务技术人员从服务 pc 链接至操作面板(3)。 注意: 1. 发送 sms 短消息的选项
注意: 可以通过以下面板发送短消息:
2. 使能及禁止 sms 短消息 2.1 使能供应商(示例:t-mobile)的电子邮件接收服务: 注意: 2.2 取消激活电子邮件接收(示例:t-mobile): 注意: 3. 在 wincc flexible 中组态样例: 注意: 3.1 wincc flexible 项目中的 smtp 设置 下表列出了 smtp 由哪个版本的 wincc flexible 所提供。
组态
3.2 为报警类别分配电子邮件地址 可以在菜单中通过 "project > device > alarm management > settings > alarm classes" 为每个报警类别指定电子邮件接收方。
注意: 3.3 分配 "sendemail" 系统函数 在项目树 "device_1 > alarm management > discrete alarms" 的 "events" 为每个报警分配 "sendemail" 系统功能。以相同的方式组态模拟量报警 (analog alarms)。
为 "sendemail" 分配参数
下载中的样例描述
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 640-0ba11-0ax0 | op 73 micro s7-200系列用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 640-0ca11-0ax1 | tp177 micro 触摸式 s7-200系列用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 640-0da11-0ax0 | k-tp 178 micro s7-200系列用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 641-0aa11-0ax0 | op 73 单色 3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 641-0ba11-0ax1 | op 77a 单色 4.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 641-0ca01-0ax1 | op 77b 单色 4.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6642-0aa11-0ax1 | tp 177a 单色 5.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 642-0bc01-1ax1 | tp 177b dp 单色 5.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 642-0ba01-1ax1 | tp 177b pn/dp 彩色 5.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 642-0dc01-1ax1 | op 177b dp 单色 5.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 642-0da01-1ax1 | op 177b pn/dp 彩色 5.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 643-0ba01-1ax0 | op 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 643-0aa01-1ax0 | tp277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 643-0cb01-1ax1 | mp277-8 触摸式面板,8寸64k色中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 643-0db01-1ax1 | mp277-8 按键式面板,8寸64k色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 643-0cd01-1ax1 | mp277-10 触摸式面板,10寸64k色中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 643-0dd01-1ax1 | mp277-10 按键式面板,10寸64k色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6644-0aa01-2ax0 | mp377-12 触摸式面板,12寸64k色中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6644-0ab01-2ax0 | mp377-15 触摸式面板,15寸64k色中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6644-0ac01-2ax0 | mp377-19 触摸式面板,19寸64k色中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6644-0ba01-2ax1 | mp377-12 按键式面板,12寸64k色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6671-1cb00-0ax2 | mmc 存储卡 128 mb 用于 op77b, op/tp 177b, mobile panel 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6es7 648-0dc20-0aa0 | usb stick 512m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6es7 648-0dc30-0aa0 | usb stick 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6es7 648-0dc40-0aa0 | usb stick 2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av66470aa113ax0 | simatic ktp400 basic mono pn 3.8" mono stn 显示屏,以太网接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av66470ab113ax0 | simatic ktp600 basic color pn 5,7" tft 显示屏,256 色以太网接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av66470ad113ax0 | simatic ktp600 basic color pn 5,7" tft 显示屏,256 色以太网接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6647-0ae11-3ax0 | simatic ktp1000 基本色 dp 10.4" tft 显示器,256 色 mpi/profibus dp 接口, wincc flexible 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详情参见光盘。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6647-0af11-3ax0 | simatic ktp1000 基本色 pn 10,4" tft 显示器,256 色,以太网接口,wincc flexible 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详情参见光盘。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6647-0ag11-3ax0 | simatic tp1500 基本色 pn 15.0" tft 显示器,256 色,以太网接口,wincc flexible 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详情参见光盘。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧屏-全部备件订货,销售参考用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 545-0ba15-2ax0 | tp170a触摸式面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 545-0bb15-2ax0 | tp170b触摸式面板,5.7寸单色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 545-0bc15-2ax0 | tp170b触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 542-0bb15-2ax0 | op170b操作员面板,5.7寸单色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 545-0ca10-0ax0 | tp270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 545-0cc10-0ax0 | tp270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 542-0ca10-0ax0 | op270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 542-0cc10-0ax0 | op270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 542-0ag10-0ax0 | mp270b按键式面板,10.4寸彩色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 545-0ah10-0ax0 | mp270b-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 545-0ag10-0ax0 | mp270b-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 542-0da10-0ax0 | mp370按键式面板,12寸256色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 545-0da10-0ax0 | mp370触摸式面板,12寸256色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 545-0db10-0ax0 | mp370触摸式面板,15寸256色中文显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 574-2ac00-2aa1 | cf 存储卡 512 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 648-0ac11-3ax0 | smart 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6 648-0ae11-3ax0 | smart 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6av6648-0bc11-3ax0 6av6648-0be11-3ax0 |
如果启动 sm@rtclient 时仅显示空白网页 (图 01),则可能计算机上丢失了 java 运行时环境 (jre)。
图 01
补救措施:
在下列链接 http://www.java.com 处可下载 java 软件,
(java 运行时环境 (jre))。
为此,单击“java software download”按钮。
一旦安装了 java 软件,调用 sm@rtserver 后,在 internet explorer 中显示远程画面 (sm@rtclient) (图 02)。
图 02
wincc flexible 可以用于从 windows ce 面板或者 pc 中发送电子邮件。这涉及到在组态软件中定义一些设置:
-
smtp 服务器的名称
-
smtp 发送者的名称 (从 wincc flexible 2005 开始)
-
smtp 认证 (依赖 smtp 服务提供商):
-
通过有效的电子邮件地址来认证 (从 wincc flexible 2005 开始)
或 -
通过用户名称和 id 来认证 (从 wincc flexible 2008 sp1 开始)
-
-
为了启动此过程,需要组态系统功能“send e-mail” 或者带有电子邮件地址的报警类别。
-
ssl 连接 (可选,从 wincc flexible 2008 sp1 开始)
fig. 01- as from wincc flexible 2005
fig. 02- as from wincc flexible 2008
注意:
-
“sm@rtservice”选件用于实现该功能。所有带有以太网接口的 170 系列及以上面板 - 除了基本面板 - 都支持发送电子邮件。
-
如果在 windows ce 面板的报警窗口中出现错误信息 70033“no connection to the smtp server or authentication not possible.”,请检查如下设置。
检查 smtp 服务器的设置
-
在 wincc flexible 项目的“设备设置 > 运行系统服务 > smtp 服务器名称”中。
-
在选项“设备设置 > 运行系统服务 > smtp 认证”中。
对于 wincc flexible 2004:
不支持认证。
从 wincc flexible 2005 开始:
如果邮件服务包含提供者认证,一个有效的电子邮件地址,例如“john.doe@gmx.net”,必须在“smtp 认证”中注册。对于该认证,无需提供用户名称和密码!
从 wincc flexible 2008 sp1 开始:
如果 smtp 认证需要用户名和密码,那么必须输入有效的用户名和密码。
注意:
检查 isp (internet service provider) 确认是否需要一个有效的电子邮件地址。
-
在 windows ce 面板的“control panel > internet settings > e-mail > smtp server”中。从 windows ce 5.0 开始是在“control panel > wincc internet settings > e-mail > smtp server”。
注意对于 windows ce 面板,smtp 服务器仅需指定为计算机名称或 fqdn (fully qualifieddomain name)。
如果需要,检查防火墙设置...
-
电子邮件服务的端口是否释放。更详细的关于 wincc flexible 使用的端口信息参见条目 id:24534065。
示例:
如果在 windows ce 面板上,为 smtp 服务器使用的是 ip 地址而不是计算机名称,则面板会将 ip 地址解释成 smtp 服务器的计算机名称,并试图去解析该名称。这将会提示上述系统消息。
对于带有 wincc flexible rt 的 pc,则与此相反,计算机名称或 fqdn 以及 smtp 服务器的 ip 地址都可以使用。
注意:
-
也可以在操作员面板的“control panel > wincc internet settings / "e-mail"”中进行电子邮件设置。
注意,面板或 pc 上的设置将会覆盖项目中的设置。因此,如果删除了面板或 pc 上的设置,则会应用在 wincc flexible 项目中组态的缺省设置!
fig. 03 - as from wincc flexible 2005
fig. 04 - as from wincc flexible 2008 sp1
-
也可参考“configuration - internet settings”,见条目 id 18982110。
从 wincc flexible 2005 开始该设置图标更名为“wincc internet settings”,并且相关的设置菜单更名为“wincc flexible internet settings”。
西门子触摸屏湖南代理商
西门子操作员面板 、人机界面、面板式pc 、报价 销售
- 西门子触摸屏广东代理商 2016-12-09
- 西门子触摸屏湖南代理商 2016-12-09
- 西门子触摸屏江西代理商 2016-12-09
- 西门子触摸屏新疆代理商 2016-12-09
联系方式
- 地址:长沙 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼16楼1610室(集群注册)
- 邮编:20155
- 联系电话:未提供
- 经理:张先森
- 手机:13817011145
- 传真:021-67357321
- QQ:254598303
- Email:254598303@qq.com